Havaianas Size Chart

Check your Brazilian size using the size chart below.

 

Women

Brazil (Havaianas) EU US CM
Thongs 35/36 37/38 6 23.4 to 24.6 cm
37/38 39/40 7 / 8 24.7 to 25.9 cm
39/40 41/42 9 / 10 26 to 27.3 cm
41/42 43/44 11 / 12 27.4 to 28.6 cm
Sneakers/
Espadrilles
33 35 5W 23.1 to 23.7 cm
34 36 5.5W 23.8 to 24.4 cm
35 37 6W / 5M 24.5 to 25 cm
36 38 6.5W / 5.5M 25.1 to 25.7 cm
37 39 7W / 6M 25.8 to 26.4 cm
38 40 8W / 7M 26.5 to 27.1 cm
39 41 9W / 8M 27.2 to 27.7 cm
40 42 10W / 8.5M 27.8 to 28.4 cm
41 43 11W / 9M 28.5 to 29.1 cm
42 44 12W / 10M 29.2 to 29.7 cm
43 45 11M 29.8 to 30.4 cm
44 46 12M 30.5 to 31.1 cm
Wedges
35 37 6W 22.9 to 23.6 cm
36 38 6.5W 23.7 to 24.3 cm
37 39 7W 24.4 to 24.9 cm
38 40 8W 25 to 25.8 cm
39/40 41/42 9W / 10W 25.9 to 27 cm
41/42 43/44 11W / 12W 27.1 to 28.3 cm

 

Men

Brazil (Havaianas) EU US CM
Thongs
35/36 37/38 5 23.4 to 24.6 cm
37/38 39/40 6 / 7 24.7 to 25.9 cm
39/40 41/42 8 26 to 27.3 cm
41/42 43/44 9 / 10 27.4 to 28.6 cm
43/44 45/46 11 / 12 28.7 to 29.9 cm
45/46 47/48 13 30 to 31.3 cm
47/48 49/50 14 / 15 31.4 to 32.6 cm

 

Kids

Brazil (Havaianas) EU US CM Age Guide*
Thongs 23/24 25/26 9C 15.4 to 16.6 cm 2 to 3 years
25/26 27/28 10C 16.7 to 17.9 cm 3 to 4 years
27/28 29/30 11C / 12C 18 to 19.3 cm 4 to 5 years
29/30 31/32 13C / 1Y 19.4 – 20.6 cm 5 to 6 years
31/32 33/34 2Y 20.7 to 21.9 cm 6 to 7 years
33/34 35/36 3Y / 4Y 22 to 23.3 cm 8 to 9 years

 

Baby

Brazil (Havaianas) EU US CM Age Guide*
Thongs 17/18 19/20 4C 11.4 to 12.6 cm 10 to 14 months
19 20 5C 12.7 to 13.3 cm 14 to 16 months
20 21 6C 13.4 to 13.9 cm 16 to 18 months
21 22 7C 14 to 14.6 cm 18 to 21 months
22 23 8C 14.7 to 15.3 cm 21 to 24 months
23/24 25/26 9C 15.4 to 16.6 cm 2 to 2.5 years
25/26 27/28 10C 16.7 to 17.9 cm 2.5 to 3 years
*Rough guide of age bracket